I pantaloncini da uomo Crux Liner 100% da uomo offrono un comfort costante, indipendentemente dalla tua avventura in bicicletta. Realizzata interamente in rete, questa fodera consente al flusso d’aria di circolare, rendendo più rapida l’asciugatura e garantendo una maggiore ventilazione durante le escursioni più calde. Il materiale conserva anche proprietà anti-odore per un comfort ancora maggiore nei tour di più giorni. Per quanto riguarda il camoscio, il pad in microfibra premium di Cytech aggiunge un livello di morbidezza che non si trova in altri inserti ammortizzanti.
- Maglia antimicrobica ad asciugatura rapida in poliestere / elastan
- Cintura elastica con logo spazzolato per il massimo comfort
- Cuciture piatte per massimizzare il comfort riducendo al minimo le irritazioni
- Camoscio Cytech premium per le migliori prestazioni
Measurement in Centimeters
| Size (CM) | S 28/30 | M 32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
| Height | 66-70 | 68-71 | 70-72 | 70-73 | 71-75 | 71-75 |
| Chest | 91-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-132 |
| Pant Waist | 79-84 | 86-89 | 91.5 | 96.5 | 102-107 | 112 |
| Inseam to Ankle Bone | 77.5-80 | 81 | 82.5 | 84 | 84 | 84 |
| CB Neck to Wrist Sleeve Length | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-95 |
Measurements in Inches
| Size (IN) | S 28/30 | M 32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 5’6″-5’10” | 5’8″-5’11” | 5’10”-6′ | 5’10”-6’1″ | 5’11”-6’3″ | 5’11”-6’3″ |
| Chest | 36-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | 46-50 | 50-52 |
| Pant Waist | 31-33 | 34-35 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
| Inseam to Ankle Bone | 30 1/2-31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 | 33 |
| CB Neck to Wrist Sleeve Length | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-37 1/2 |
Sock Sizing
| Sock Size | S/M | L/XL |
| Women US | 7-12 | 12-15 |
| Men US | 6-10 | 10-13 |
| Men EU | 38-42 | 42-46 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.