Quando pensi alla mountain bike perfetta, cosa ti viene in mente? A noi la nuovissima Spark 960. Perché, ci chiedi? Beh, oltre al fatto che è veloce, leggera e capace su qualsiasi tipo di terreno, è anche dannatamente bella da vedere. Bici da trail con bassa escursione? Mezzo da campagna? Bici da gara occasionale? Chiamala come vuoi. Tutto ciò che sappiamo è che questa è veramente una mountain bike eccezionale.
TELAIO Spark Alloy SL 6011
Integrated Suspension Technology
Flex Pivot / Adjustable head angle
Syncros Cable Integration System
BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
FORCELLA RockShox Judy Silver TK Solo Air
15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer
2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel
AMMORTIZZATORE POSTERIOREX-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
Reb. Adj.
Travel 120-80-Lockout / T165X45mm
TELECOMANDO SCOTT TwinLoc 2 Technology
Suspension & Dropper Remote
3 Suspension modes
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano XT RD-M8100 SGS
Shadow Plus / 12 Speed
LEVE DEL CAMBIO Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus
GUARNITURA Shimano FC-MT512-1
55mm CL / 32T
MOVIMENTO CENTRALE Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm
CATENAKMC X12
CASSETTA Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T
FRENI Shimano MT501 Disc
DISCO DEL FRENO Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm
MANUBRIO Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B.
mini Rise / back sweep 8° / 760mm
Syncros Pro lock-on grips
ATTACCO MANUBRIO Syncros DC 3.0
Syncros Cable Integration System
0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″
REGGISELLA Syncros Duncan Dropper Post 2.5
31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm
SELLA Syncros Tofino 2.5 Regular
SERIE STERZO Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System
+-0.6° head angle adjustment
ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
MOZZO ANTERIORE Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm
MOZZO POSTERIORE Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline
RAGGI Stainless Black 15G / 1.8mm
CERCHIO Syncros X-30SE / 32H / 30mm
GOMMA ANTERIORE Schwalbe Wicked Will / 29×2.4″
Performance / TLR / Foldable / Addix
GOMMA POSTERIORE Schwalbe Wicked Will 29×2.4″
Performance / TLR / Foldable / Addix
PESO IN KG (APPROX.) 14.95 (with tubes)
PESO TOTALE 128 kg
Il peso totale include la bici, il ciclista, l’equipaggiamento, e potenzialmente bagagli aggiuntivi

| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 105.0 MM | 115.0 MM | ||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 561.0 MM | 589.0 MM | 613.0 MM | 641.0 MM | ||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 759.0 MM | 767.0 MM | 778.0 MM | 801.0 MM | ||||||||||||||
| E | BB OFFSET | -43.5 MM | -43.5 MM | -43.5 MM | -43.5 MM | ||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 331.5 MM | 331.5 MM | 331.5 MM | 331.5 MM | ||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,145.0 MM | 1,174.0 MM | 1,205.0 MM | 1,236.0 MM | ||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° | ||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | ||||||||||||||
| L | REACH | 410.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | ||||||||||||||
| M | STACK | 607.5 MM | 607.5 MM | 617.7 MM | 627.0 MM | ||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | ||||||||||||||
| 0 | TRAIL | 107.0 MM | 107.0 MM | 107.0 MM | 107.0 MM | ||||||||||||||
| P | FORK LENGTH | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
| Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 150.0 MM | 175.0 MM | 225.0 MM | 275.0 MM | ||||||||||||||
| R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | ||||||||||||||




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.